U19 Elit A Ligi
U19 Elit A LigiTurkey
सप्ताह
33
दलPWDLपॉइंट्स
  1. 1Trabzonspor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगTrabzonspor U1931235374
  2. 2Galatasaray U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगGalatasaray U1934234773
  3. 3Beşiktaş U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगBeşiktaş U1933224770
  4. 4Kasımpaşa U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगKasımpaşa U1933208568
  5. 5Antalyaspor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगAntalyaspor U1933205865
  6. 6Bodrum U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगBodrum U1934179860
  7. 7Eyüpspor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगEyüpspor U19341761157
  8. 8Konyaspor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगKonyaspor U193313101049
  9. 9Fenerbahçe U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगFenerbahçe U19341471349
  10. 10Sivasspor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगSivasspor U193412111147
  11. 11Samsunspor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगSamsunspor U19331371346
  12. 12Hatayspor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगHatayspor U19341371446
  13. 13İstanbul Başakşehir U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगİstanbul Başakşehir U19341291345
  14. 14Kayserispor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगKayserispor U19341351644
  15. 15Rizespor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगRizespor U19341151838
  16. 16Boluspor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगBoluspor U1934891733
  17. 17Ankaragücü U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगAnkaragücü U1934961933
  18. 18Adana Demirspor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगAdana Demirspor U1934822426
  19. 19Yeni Malatyaspor U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगYeni Malatyaspor U1933632418
  20. 20Altınordu U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगAltınordu U19330033-3
इस खंड में, आप पिछले मैचों और आंकड़ों को देख सकते हैं, {लीगनाम} टीमों द्वारा खेले गए मैचों की संख्या, जीत, हार की संख्या, गोल किए गए लक्ष्यों की संख्या, आप स्वीकार किए गए लक्ष्यों की संख्या और औसत और समीक्षा देख सकते हैं जुड़नार विवरण।