U19 Ligaen
U19 LigaenDenmark
सप्ताह
20
दलPWDLपॉइंट्स
  1. 1Midtjylland U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगMidtjylland U1921152448
  2. 2AaB U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगAaB U1922134546
  3. 3Nordsjælland U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगNordsjælland U1919124341
  4. 4AGF U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगAGF U1923114840
  5. 5OB U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगOB U1920114539
  6. 6Vejle U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगVejle U192277831
  7. 7Randers Freja U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगRanders Freja U1922931031
  8. 8Brøndby U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगBrøndby U1923931130
  9. 9Silkeborg U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगSilkeborg U192276930
  10. 10København U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगKøbenhavn U192074928
  11. 11Lyngby U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगLyngby U1921641125
  12. 12Esbjerg U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगEsbjerg U1922551222
  13. 13Horsens U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगHorsens U1921531320
  14. 14SønderjyskE U19 कुल मिलाकर स्टैंडिंगSønderjyskE U1922611519
इस खंड में, आप पिछले मैचों और आंकड़ों को देख सकते हैं, {लीगनाम} टीमों द्वारा खेले गए मैचों की संख्या, जीत, हार की संख्या, गोल किए गए लक्ष्यों की संख्या, आप स्वीकार किए गए लक्ष्यों की संख्या और औसत और समीक्षा देख सकते हैं जुड़नार विवरण।